Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
SPiC
 
  Vorlesung
  Folien
  Übungen
  Dokumentation
  SPiCboard
  Evaluation
  Prüfungsinformationen
  protected area Intern
Prüfungen
  alte Klausuren
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  SS 2009  >  SPiC  >  Prüfung  >  Klausurergebnis

Klausurergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur(en). Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen.

Wiederholerübungen

Es wird im Wintersemester 2009/2010 Wiederholerübungen geben (keine Vorlesung), die von Studenten, die die Klausur nicht bestanden haben, besucht werden können. Im Rahmen dieser Übungen wird es auch die Möglichkeit zum Erwerb von Bonuspunkten für die Wiederholungsklausur geben (die Bonuspunkte aus dem SS 2009 verfallen bei nicht-bestandener Klausur). Nähere Informationen werden sich wenige Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit auf der SPiC-Webseite zum WS 2009/10 finden.

Ergebnisse der Klausur vom 14.10.2009

Einsichtnahme

Die Einsichtnahme findet am Mittwoch, 28.10.2009 von 11:45-12:15 im Raum 0.035 (RRZE Gebäude, Martensstr. 1) statt.

Studiengang EEI

Allgemeines

  • Teilnehmer: 2
  • Bestanden: 2 (100.0%)
  • Nicht bestanden: (0.0%)
  • Durchschnittliche Note: 1.6
  • Durchschnittliche Punktzahl: 42.5 von 60.0 (70.8%)
    • A1: 10.0 von 12.0 (83.3%)
    • A2: 20.5 von 30.0 (68.3%)
    • A3: 12.0 von 18.0 (66.7%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 19.0) 5.0
[19.0; 22.0) 4.7 [22.0; 25.0) 4.3 [25.0; 28.0) 4.0
[28.0; 31.0) 3.7 [31.0; 34.0) 3.3 [34.0; 37.0) 3.0
[37.0; 40.0) 2.7 [40.0; 43.0) 2.3 [43.0; 46.0) 2.0
[46.0; 49.0) 1.7 [49.0; 52.0) 1.3 [52.0; 60.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 0
4.7: 0 4.3: 0 4.0: 0
3.7: 0 3.3: 0 3.0: 0
2.7: 0 2.3: 1 2.0: 0
1.7: 0 1.3: 0 1.0: 1

Studiengang Mechatronik Diplom

Allgemeines

  • Teilnehmer: 13
  • Bestanden: 6 (46.2%)
  • Nicht bestanden: 7 (53.8%)
  • Durchschnittliche Note: 4.1
  • Durchschnittliche Punktzahl: 26.8 von 90.0 (29.7%)
    • SPiC A1: 4.2 von 10.0 (41.5%)
    • SPiC A2: 7.0 von 24.0 (29.0%)
    • SPiC A3: 2.5 von 11.0 (23.1%)
    • DT A1: 5.3 von 15.0 (35.1%)
    • DT A2: 5.2 von 15.0 (34.4%)
    • DT A3: 2.7 von 15.0 (17.9%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 33.0) 5.0 [33.0; 37.5) 4.7 [37.5; 42.0) 4.0
[42.0; 46.5) 3.7 [46.5; 51.0) 3.3 [51.0; 55.5) 3.0
[55.5; 60.0) 2.7 [60.0; 64.5) 2.3 [64.5; 69.0) 2.0
[69.0; 73.5) 1.7 [73.5; 78.0) 1.3 [78.0; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 6 4.7: 1 4.0: 1
3.7: 1 3.3: 1 3.0: 2
2.7: 0 2.3: 0 2.0: 0
1.7: 0 1.3: 0 1.0: 1

Ergebnisse der Klausur vom 31.7.2009

Einsichtnahme

Die Einsichtnahme findet am Mittwoch, 5.8.2009 von 11:00-12:00 im Raum 0.031 (RRZE Gebäude, Martensstr. 1) statt.

Studiengang EEI

Allgemeines

  • Teilnehmer: 85
  • Bestanden: 71 (83.5%)
  • Nicht bestanden: 14 (16.5%)
  • Durchschnittliche Note: 2.8
  • Durchschnittliche Punktzahl: 32.8 von 60.0 (54.7%)
    • A1: 6.9 von 12.0 (57.4%)
    • A2: 16.7 von 30.0 (55.8%)
    • A3: 9.2 von 18.0 (51.2%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 19.0) 5.0
[19.0; 22.0) 4.7 [22.0; 25.0) 4.3 [25.0; 28.0) 4.0
[28.0; 31.0) 3.7 [31.0; 34.0) 3.3 [34.0; 37.0) 3.0
[37.0; 40.0) 2.7 [40.0; 43.0) 2.3 [43.0; 46.0) 2.0
[46.0; 49.0) 1.7 [49.0; 52.0) 1.3 [52.0; 60.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 6
4.7: 5 4.3: 3 4.0: 3
3.7: 5 3.3: 6 3.0: 9
2.7: 10 2.3: 8 2.0: 7
1.7: 8 1.3: 9 1.0: 6

Studiengang Mechatronik Bachelor

Allgemeines

  • Teilnehmer: 90
  • Bestanden: 63 (70.0%)
  • Nicht bestanden: 27 (30.0%)
  • Durchschnittliche Note: 3.3
  • Durchschnittliche Punktzahl: 43.0 von 90.0 (47.7%)
    • A1: 8.3 von 16.0 (52.0%)
    • A2: 23.1 von 45.0 (51.4%)
    • A3: 8.5 von 18.0 (47.2%)
    • A4: 3.0 von 11.0 (27.3%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 28.5) 5.0
[28.5; 33.0) 4.7 [33.0; 37.5) 4.3 [37.5; 42.0) 4.0
[42.0; 46.5) 3.7 [46.5; 51.0) 3.3 [51.0; 55.5) 3.0
[55.5; 60.0) 2.7 [60.0; 64.5) 2.3 [64.5; 69.0) 2.0
[69.0; 73.5) 1.7 [73.5; 78.0) 1.3 [78.0; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 21
4.7: 4 4.3: 2 4.0: 4
3.7: 8 3.3: 8 3.0: 7
2.7: 8 2.3: 9 2.0: 2
1.7: 4 1.3: 7 1.0: 6
  Impressum   Datenschutz Stand: 2009-10-20 10:10   MS