Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
SPiC
 
  Vorlesung
  Folien
  Übungen
  Evaluation
  Prüfungsinformationen
  Foren
     Mechatronik
     EEI
  protected area Intern
Prüfungen
  alte Klausuren
  Klausurergebnis
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  SS 2008  >  SPiC  >  Prüfung  >  Klausurergebnis

Klausurergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur(en). Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen.

Ergebnisse der Klausur vom 8.10.2008

Einsichtnahme

Die Einsichtnahme findet am Dienstag, 14.10.2008 von 13:00-14:00 im Raum 0.035 (RRZE Gebäude, Martensstr. 1) statt.

Wiederholerübungen

Es wird im Wintersemester 2008/2009 Wiederholerübungen geben (keine Vorlesung), die von Studenten, die die Klausur nicht bestanden haben, besucht werden können. Im Rahmen dieser Übungen wird es auch die Möglichkeit zum Erwerb von Bonuspunkten für die Wiederholungsklausur geben (die Bonuspunkte aus dem SS 2008 verfallen bei nicht-bestandener Klausur). Nähere Informationen werden sich wenige Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit auf der SPiC-Webseite zum WS 2008/09 finden.

Studiengang EEI

Allgemeines

  • Teilnehmer: 3
  • Bestanden: 1 (33.3%)
  • Nicht bestanden: 2 (66.7%)
  • Durchschnittliche Punktzahl: 16.7 von 60.0 (27.8%)
    • a1: 5.3 von 12.0 (44.4%)
    • a2: 8.3 von 30.0 (27.8%)
    • a3: 3.0 von 18.0 (16.7%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 19.0) 5.0
[19.0; 22.0) 4.7 [22.0; 25.0) 4.3 [25.0; 28.0) 4.0
[28.0; 31.0) 3.7 [31.0; 34.0) 3.3 [34.0; 37.0) 3.0
[37.0; 40.0) 2.7 [40.0; 43.0) 2.3 [43.0; 46.0) 2.0
[46.0; 49.0) 1.7 [49.0; 52.0) 1.3 [52.0; 60.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 2
4.7: 0 4.3: 0 4.0: 0
3.7: 0 3.3: 0 3.0: 0
2.7: 0 2.3: 0 2.0: 1
1.7: 0 1.3: 0 1.0: 0

Studiengang Mechatronik Diplom

Allgemeines

  • Teilnehmer: 7
  • Bestanden: 7 (100.0%)
  • Nicht bestanden: (0.0%)
  • Durchschnittliche Punktzahl: 47.7 von 90.0 (53.0%)
    • SPiC A1: 6.9 von 10.0 (68.6%)
    • SPiC A2: 10.5 von 22.0 (47.7%)
    • SPiC A3: 7.6 von 13.0 (58.2%)
    • DT A1: 10.4 von 15.0 (69.0%)
    • DT A2: 7.3 von 15.0 (48.6%)
    • DT A3: 5.1 von 15.0 (34.3%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 33.0) 5.0 [33.0; 37.5) 4.7 [37.5; 42.0) 4.0
[42.0; 46.5) 3.7 [46.5; 51.0) 3.3 [51.0; 55.5) 3.0
[55.5; 60.0) 2.7 [60.0; 64.5) 2.3 [64.5; 69.0) 2.0
[69.0; 73.5) 1.7 [73.5; 78.0) 1.3 [78.0; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 0 4.7: 0 4.0: 1
3.7: 1 3.3: 2 3.0: 2
2.7: 1 2.3: 0 2.0: 0
1.7: 0 1.3: 0 1.0: 0

Ergebnisse der Klausur vom 25.07.2008

Einsichtnahme

Die zweite Einsichtnahme für die kombinierte Klausur findet am Montag, 18.08.2008 von 12:30-14:00 im Raum 0.031 (RRZE Gebäude, Martensstr. 1) statt.

Die Einsichtnahme findet am Montag, 11.08.2008 von 10:00-12:00 im Raum 0.031 (RRZE Gebäude, Martensstr. 1) statt. In Einzelfällen kann ein anderer Termin per E-Mail vereinbart werden.

Studiengänge EEI Bachelor und EEI Diplom

Allgemeines

  • Teilnehmer: 101
  • Bestanden: 72 (71.3%)
  • Nicht bestanden: 29 (28.7%)
  • Durchschnittliche Punktzahl: 28.7 von 60.0 (47.8%)
    • a1: 5.8 von 12.0 (48.0%)
    • a2: 16.2 von 30.0 (54.1%)
    • a3: 6.7 von 18.0 (37.2%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 19.0) 5.0
[19.0; 22.0) 4.7 [22.0; 25.0) 4.3 [25.0; 28.0) 4.0
[28.0; 31.0) 3.7 [31.0; 34.0) 3.3 [34.0; 37.0) 3.0
[37.0; 40.0) 2.7 [40.0; 43.0) 2.3 [43.0; 46.0) 2.0
[46.0; 49.0) 1.7 [49.0; 52.0) 1.3 [52.0; 60.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 19
4.7: 9 4.3: 1 4.0: 1
3.7: 4 3.3: 9 3.0: 9
2.7: 14 2.3: 13 2.0: 8
1.7: 9 1.3: 3 1.0: 2

Studiengang Mechatronik Bachelor

Allgemeines

  • Teilnehmer: 47
  • Bestanden: 40 (85.1%)
  • Nicht bestanden: 7 (14.9%)
  • Durchschnittliche Punktzahl: 49.3 von 90.0 (54.8%)
    • a1: 7.9 von 15.0 (52.5%)
    • a2: 30.4 von 50.0 (60.8%)
    • a3: 11.0 von 25.0 (44.1%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 28.5) 5.0
[28.5; 33.0) 4.7 [33.0; 37.5) 4.3 [37.5; 42.0) 4.0
[42.0; 46.5) 3.7 [46.5; 51.0) 3.3 [51.0; 55.5) 3.0
[55.5; 60.0) 2.7 [60.0; 64.5) 2.3 [64.5; 69.0) 2.0
[69.0; 73.5) 1.7 [73.5; 78.0) 1.3 [78.0; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 5
4.7: 2 4.3: 0 4.0: 2
3.7: 2 3.3: 6 3.0: 6
2.7: 6 2.3: 4 2.0: 1
1.7: 5 1.3: 3 1.0: 5

Studiengang Mechatronik Diplom

Allgemeines

  • Teilnehmer: 105
  • Bestanden: 78 (74.3%)
  • Nicht bestanden: 27 (25.7%)
  • Durchschnittliche Punktzahl: 45.3 von 90.0 (50.3%)
    • SPiC A1: 3.8 von 10.0 (38.1%)
    • SPiC A2: 12.6 von 22.0 (57.4%)
    • SPiC A3: 6.2 von 13.0 (47.4%)
    • DT A1: 10.8 von 15.0 (71.9%)
    • DT A2: 8.9 von 15.0 (59.3%)
    • DT A3: 3.0 von 15.0 (20.1%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 33.0) 5.0 [33.0; 37.5) 4.7 [37.5; 42.0) 4.0
[42.0; 46.5) 3.7 [46.5; 51.0) 3.3 [51.0; 55.5) 3.0
[55.5; 60.0) 2.7 [60.0; 64.5) 2.3 [64.5; 69.0) 2.0
[69.0; 73.5) 1.7 [73.5; 78.0) 1.3 [78.0; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 17 4.7: 10 4.0: 9
3.7: 14 3.3: 12 3.0: 12
2.7: 11 2.3: 9 2.0: 4
1.7: 3 1.3: 2 1.0: 2
  Impressum   Datenschutz Stand: 2008-10-09 11:25   MS